Espace utilisateur
Veuillez vous connecter pour utiliser toutes les fonctions.
Se connecter
Pas encore inscrit ?
BdF 24. DJOFM/E
Übersicht Etappenplan Partien Statistik 
N°TitrePaysJoueurRS-Elo12345678910ptsDe%SBPerfPlace
9IM GERSamraoui, Mekki (kiki23)2493 ½ 1½ ½1 ½½ ½1 11 11 11 11 1151883%112.2523221
8-- GERSamraoui, Karim (karim)21730 ½ 1 11 ½1 ½1 11 ½1 ½1 11 114.51881%110.2523002
4-- GERHaasler, Andreas (Hasimodo)2137½ ½0 0 1 ½1 ½1 11 ½1 11 11 113.51875%93.7522423
1-- GERBausch, Thomas (LuckyLuke)2000½ 0½ 0½ 0 1 ½1 11 11 11 11 1131872%84.2522154
3-- GERChristiansen, Martin (Christiansen)2103½ ½½ 0½ 0½ 0 1 ½½ 11 ½1 ½1 110.51858%70.7521065
5-- GERKüppers, Michael (MichaelKueppers)18450 00 00 00 0½ 0 ½ ½1 11 11 17.51842%30.2519926
2-- GERBrenk, Björn (Bjoern)19170 0½ 0½ 00 00 ½½ ½ ½ ½1 ½1 171839%37.2519697
7-- GERRamme, Christoph (ramme)20020 0½ 00 00 0½ 00 0½ ½ 1 11 161833%25.519248
10-- GERSisow, Georg (zugzuang)17800 00 00 00 0½ 00 0½ 00 0 1 131817%8.7517769
6-- GERPrüfer, Stefan (littleprince)20410 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0180%0137210
Organisateur:Deutscher Fernschachbund [ Site web ]
Début de tournoi:06/07/2003 00:00
1 étape (match retour immédiat)
Fin de tournoi:01/09/2006 11:12
Type de partie:Échecs classiques
Vacances de tournoi:Vacances générales de l'utilisateur
parties terminées:90 de 90    100%, Remisquote: 25.56%
Temps de réflexion:40 jours pour 10 coups, ungenutzte Bedenkzeit wird angespart.
Directeur de tournoi:abgemeldet51
Légende:     = première place,      = deuxième et troisième place
Titre: = Joueur or, = Joueur argent, = Joueur bronze,
Classement de l'utilisateur:
0 (0 Votes)
0 0

 

[  Vue d'impression |  Vers l'aperçu du tournoi ]


© Copyright 2000-2026 remoteChess.com
[ Page d'accueil | Mentions légales | Confidentialité | CGV | Feedback ]