Zona de usuario
Inicie sesión para usar todas las funciones.
Iniciar sesión
¿Aún no registrado?
RSX11D - NoEngine-1
Übersicht Etappenplan Partien Statistik 
Núm.TítuloPaísJugadorRS-Elo1234567891011PtsDe%SBPerfPuesto
9Ex- GERGarscha, Freimut E. (Zampano32)2486 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12020100%18024861
1-- GERLangschmidt, Dirk (dirklangschmidt)17680 0 1 11 11 11 11 11 11 11 11 1182090%14421752
8-- GERFuhr, Michael (Memse)16760 00 0 ½ 11 11 01 11 11 11 11 ½142070%98.2519583
11-- GERRoos, Bernhard (Bernie29)18000 00 00 ½ ½ ½½ 01 11 11 11 11 1122060%69.7518814
3-- GERJulian91011890 00 00 0½ ½ 1 01 11 11 11 11 1122060%68.518815
6Ex- GERSeiler, Werner (centine)22210 00 01 01 ½1 0 0 ½1 ½1 11 11 111.52058%71.518666
5-- AUTJanka, Kurt (Kurty)17460 00 00 00 00 0½ 1 1 11 11 11 19.52048%43.2517957
2-- GERMühlenhoff, Christoph (chris70)16650 00 00 00 00 0½ 00 0 1 11 11 16.52033%18.7516848
4-- GERSchäfer, Erich (ChessWiz)18000 00 00 00 00 00 00 00 0 1 01 132015%415139
7-- GERSchmitt, Harald (Harry)17530 00 00 00 00 00 00 00 01 0 1 132015%415139
10-- GERSchrader, Elanor (Elanor)18000 00 0½ 00 00 00 00 00 00 00 0 0.5203%7127111
Organizador:remoteSchach
Inicio del torneo:18/10/2006 14:15
1 etapa (vuelta inmediata)
Fin del torneo:17/09/2007 13:24
Tipo de partida:Ajedrez clásico
Vacaciones del torneo:Vacaciones generales del usuario
partidas finalizadas:110 de 110    100%, Remisquote: 6.36%
Tiempo de reflexión:30 días para 10 jugadas, ungenutzte Bedenkzeit wird nicht angespart.
RS-Elo Ø:1809 - 11 jugadores
Normas y títulos:
Ayuda
El torneo no es apto para normas.
Motivo: Zu viele Spieler mit RS-Elo <=2000 (75%, maximal erlaubt: 22%)
Director del torneo:city
Convocatoria:[ Mostrar convocatoria ]
Leyenda:     = primer puesto,      = segundo y tercer puesto
Título: = Jugador Oro, = Jugador de plata, = Jugador Bronce,
Valoración del usuario:
0 (0 Votos)
0 0

[  Vista de impresión |  Al listado de torneos ]


© Copyright 2000-2026 remoteChess.com
[ Página de inicio | Aviso legal | Protección de datos | CGC | Feedback ]