Zona de usuario
Inicie sesión para usar todas las funciones.
Iniciar sesión
¿Aún no registrado?
BdF 24. DJOFM/E
Übersicht Etappenplan Partien Statistik 
Núm.TítuloPaísJugadorRS-Elo12345678910PtsDe%SBPerfPuesto
9IM GERSamraoui, Mekki (kiki23)2493 ½ 1½ ½1 ½½ ½1 11 11 11 11 1151883%112.2523221
8-- GERSamraoui, Karim (karim)21730 ½ 1 11 ½1 ½1 11 ½1 ½1 11 114.51881%110.2523002
4-- GERHaasler, Andreas (Hasimodo)2137½ ½0 0 1 ½1 ½1 11 ½1 11 11 113.51875%93.7522423
1-- GERBausch, Thomas (LuckyLuke)2000½ 0½ 0½ 0 1 ½1 11 11 11 11 1131872%84.2522154
3-- GERChristiansen, Martin (Christiansen)2103½ ½½ 0½ 0½ 0 1 ½½ 11 ½1 ½1 110.51858%70.7521065
5-- GERKüppers, Michael (MichaelKueppers)18450 00 00 00 0½ 0 ½ ½1 11 11 17.51842%30.2519926
2-- GERBrenk, Björn (Bjoern)19170 0½ 0½ 00 00 ½½ ½ ½ ½1 ½1 171839%37.2519697
7-- GERRamme, Christoph (ramme)20020 0½ 00 00 0½ 00 0½ ½ 1 11 161833%25.519248
10-- GERSisow, Georg (zugzuang)17800 00 00 00 0½ 00 0½ 00 0 1 131817%8.7517769
6-- GERPrüfer, Stefan (littleprince)20410 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0180%0137210
Organizador:Deutscher Fernschachbund [ Sitio web ]
Inicio del torneo:06/07/2003 00:00
1 etapa (vuelta inmediata)
Fin del torneo:01/09/2006 11:12
Tipo de partida:Ajedrez clásico
Vacaciones del torneo:Vacaciones generales del usuario
partidas finalizadas:90 de 90    100%, Remisquote: 25.56%
Tiempo de reflexión:40 días para 10 jugadas, ungenutzte Bedenkzeit wird angespart.
Director del torneo:abgemeldet51
Leyenda:     = primer puesto,      = segundo y tercer puesto
Título: = Jugador Oro, = Jugador de plata, = Jugador Bronce,
Valoración del usuario:
0 (0 Votos)
0 0

 

[  Vista de impresión |  Al listado de torneos ]


© Copyright 2000-2026 remoteChess.com
[ Página de inicio | Aviso legal | Protección de datos | CGC | Feedback ]